혈통 | 부 | 조부 | ||
---|---|---|---|---|
모 | 외조부 | |||
산유증가량 PTAM |
단백질증가량 PTAP |
지방증가량 PTAF |
체형증감차 PTAT |
유방형질 UDC |
지제 F&L |
신뢰도(%) 생산/체형 |
초산난산율 (%)(딸소) |
체세포수 SCS |
생산수명 PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형질 | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
키 | 작음 | ![]() |
큼 | ||
강건함 | 약함 | ![]() |
강함 | ||
체심 | 얕음 | ![]() |
깊음 | ||
유우성 | 비예각적 | ![]() |
예각적 | ||
엉덩이 기울기 | 높음 | ![]() |
낮음 | ||
엉덩이 너비 | 좁음 | ![]() |
넓음 | ||
옆에서 본 뒷다리 | 직비 | ![]() |
곡비 | ||
뒤에서 본 뒷다리 | 휨 | ![]() |
곧음 | ||
발굽 기울기 | 각이 작음 | ![]() |
각이큼 | ||
다리, 발굽점수 | 낮음 | ![]() |
높음 | ||
앞유방 부착 | 약함 | ![]() |
강함 | ||
뒷유방 높이 | 낮음 | ![]() |
높음 | ||
뒷유방 너비 | 좁음 | ![]() |
넓음 | ||
정중제인대 | 약함 | ![]() |
강함 | ||
유방깊이 | 깊음 | ![]() |
얕음 | ||
앞유두 위치 | 벌어짐 | ![]() |
모아짐 | ||
뒷유두 위치 | 벌어짐 | ![]() |
모아짐 | ||
유두길이 | 짧다 | ![]() |
길다 |