코드 번호 |
명호 | 유량 | 단백질 | 지방 | 신뢰도 생산/체형 |
체형 | 유방 | 지제 | 초산 난산율(%) |
체세포 | 생산 수명 |
수태율 | TPI | 혈통 관련 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HO10297 | 챕 | 947 | 23 | 21 | 97/94 | 2.09 | 1.53 | 0.74 | 9.5(6.4) | 2.93 | 2.5 | 2.2 | 2168 | 슈퍼-ET×볼리버-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO10219 | 쥬니어 | 2056 | 37 | 33 | 96/94 | 0.76 | 1.14 | 0.11 | 6.7/6.4 | 2.96 | 4.1 | 2.5 | 2189 | 프레디×오맨-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO9846 | 지그사우 | 1995 | 23 | 14 | 98 / 93 | 1.32 | 2 | 0.35 | 5.5 / 4.9 | 2.73 | 0.9 | - | 1942 | 힐-ET×셔틀-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO10458 | 데 이 | 1442 | 41 | 38 | 99 / 99 | 1.82 | 2.03 | 0.84 | 8.3 / 6.7 | 2.68 | 5.8 | 1.4 | 2410 | CHARLESDALE-슈퍼STITIO×END-ROAD PVF 볼리버-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO10824 | 탱 고 | 1961 | 52 | 62 | 99 | 1.49 | 1.44 | 0.78 | 6.3 | 2.96 | 2.4 | 1.8 | 2381 | 힐 ×셔틀 -ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO11427 | 타우리노 | 800 | 33 | 65 | 99/94 | 1.62 | 2.55 | 0.63 | 7.4(7.2) | 2.79 | 4.4 | 0.8 | 2388 | 데이-ET× 슈퍼-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO10915 | 투스코비아 | 1341 | 46 | 47 | 99/92 | 1.57 | 1.56 | 0.74 | 7.4(5.7) | 2.96 | 3.8 | 0.9 | 2344 | 아이오타-ET ×오맨 |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO11048 | 스토익 | 1631 | 65 | 40 | 99/97 | 1.9 | 2.21 | 1.29 | 6.8/6.6 | 2.69 | 5.2 | 1.3 | 2442 | 에픽-ET× 슈퍼-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO10692 | 미 스 | 2819 | 72 | 28 | 98/94 | 1.66 | 1.15 | 0.67 | 6.1 | 3.07 | 1.1 | - | 2202 | 스노우맨× JUSTIC |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO10660 | 유니크 | 1337 | 27 | 31 | 99/90 | 1.27 | 1.71 | 1.15 | 5.8 | 2.59 | 4.1 | 3.5 | 2288 | 옵져버-ET×PLANET-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 | ||||||||||||||
1HO10989 | 크리스토 | 1927 | 67 | 63 | 99/93 | 2.07 | 1.44 | 0.72 | 5.8 | 3.25 | 2.4 | - | 2371 | 칩-ET×슈퍼-ET |
장점 | 가계도 | |||||||||||||
단점 |
* 수태율란이 " - " 로 표기된 것은 젊은 소로써 성적이 없기 때문입니다.